*時刻はキックオフ時刻を指しています。番組の開始時間とは別ですのでご注意下さい。
*深夜3:30の放送につきましては、前日付けの日付で27:30と表記しています。
グループリーグ第1戦 | ||||||||
試合 | 日程 | 日本時間 | 組 | 対戦カード | 地上波 | 放送局 | ||
1 | 6/11(金) | 23:00 | A | 南アフリカ | vs | メキシコ | 〇 | NHK総合 |
2 | 〃 | 27:30 | A | ウルグアイ | vs | フランス | 〇 | テレビ東京 |
4 | 6/12(土) | 20:30 | B | 韓国 | vs | ギリシャ | 〇 | NHK総合 |
3 | 〃 | 23:00 | B | アルゼンチン | vs | ナイジェリア | 〇 | フジテレビ |
5 | 〃 | 27:30 | C | イングランド | vs | アメリカ | 〇 | NHK総合 |
6 | 6/13(日) | 20:30 | C | アルジェリア | vs | スロベニア | 〇 | テレビ朝日 |
8 | 〃 | 23:00 | D | セルビア | vs | ガーナ | 〇 | NHK総合 |
7 | 〃 | 27:30 | D | ドイツ | vs | オーストラリア | × | – |
9 | 6/14(月) | 20:30 | E | オランダ | vs | デンマーク | 〇 | NHK総合 |
10 | 〃 | 23:00 | E | 日本 | vs | カメルーン | 〇 | NHK総合 |
11 | 〃 | 27:30 | F | イタリア | vs | パラグアイ | × | – |
12 | 6/15(火) | 20:30 | F | ニュージーランド | vs | スロバキア | × | – |
13 | 〃 | 23:00 | G | コートジボワール | vs | ポルトガル | 〇 | NHK総合 |
14 | 〃 | 27:30 | G | ブラジル | vs | 北朝鮮 | × | – |
15 | 6/16(水) | 20:30 | H | ホンジュラス | vs | チリ | 〇 | TBSテレビ |
16 | 〃 | 23:00 | H | スペイン | vs | スイス | 〇 | フジテレビ |
グループリーグ第2戦 | ||||||||
試合 | 日程 | 日本時間 | 組 | 対戦カード | 地上波 | 放送局 | ||
17 | 6/16(水) | 27:30 | A | 南アフリカ | vs | ウルグアイ | × | – |
20 | 6/17(木) | 20:30 | B | アルゼンチン | vs | 韓国 | 〇 | NHK総合 |
19 | 〃 | 23:00 | B | ギリシャ | vs | ナイジェリア | 〇 | 日本テレビ |
18 | 〃 | 27:30 | A | フランス | vs | メキシコ | × | – |
21 | 6/18(金) | 20:30 | D | ドイツ | vs | セルビア | 〇 | NHK総合 |
22 | 〃 | 23:00 | C | スロベニア | vs | アメリカ | 〇 | テレビ東京 |
23 | 〃 | 27:30 | C | イングランド | vs | アルジェリア | × | – |
25 | 6/19(土) | 20:30 | E | オランダ | vs | 日本 | 〇 | テレビ朝日 |
24 | 〃 | 23:00 | D | ガーナ | vs | オーストラリア | 〇 | テレビ朝日 |
26 | 〃 | 27:30 | E | カメルーン | vs | デンマーク | 〇 | NHK総合 |
27 | 6/20(日) | 20:30 | F | スロバキア | vs | パラグアイ | 〇 | 日本テレビ |
28 | 〃 | 23:00 | F | イタリア | vs | ニュージーランド | 〇 | NHK総合 |
29 | 〃 | 27:30 | G | ブラジル | vs | コートジボワール | 〇 | NHK総合 |
30 | 6/21(月) | 20:30 | G | ポルトガル | vs | 北朝鮮 | 〇 | フジテレビ |
31 | 〃 | 23:00 | H | チリ | vs | スイス | 〇 | テレビ朝日 |
32 | 〃 | 27:30 | H | スペイン | vs | ホンジュラス | × | – |
グループリーグ第3戦 | ||||||||
試合 | 日程 | 日本時間 | 組 | 対戦カード | 地上波 | 放送局 | ||
33 | 6/22(火) | 23:00 | A | メキシコ | vs | ウルグアイ | × | – |
34 | 〃 | 23:00 | A | フランス | vs | 南アフリカ | 〇 | NHK総合 |
35 | 〃 | 27:30 | B | ナイジェリア | vs | 韓国 | × | – |
36 | 〃 | 27:30 | B | ギリシャ | vs | アルゼンチン | × | – |
37 | 6/23(水) | 23:00 | C | スロベニア | vs | イングランド | 〇 | NHK総合 |
38 | 〃 | 23:00 | C | アメリカ | vs | アルジェリア | × | – |
39 | 〃 | 27:30 | D | ガーナ | vs | ドイツ | × | – |
40 | 〃 | 27:30 | D | オーストラリア | vs | セルビア | × | – |
41 | 6/24(木) | 23:00 | F | スロバキア | vs | イタリア | 〇 | TBSテレビ |
42 | 〃 | 23:00 | F | パラグアイ | vs | ニュージーランド | × | – |
43 | 〃 | 27:30 | E | デンマーク | vs | 日本 | 〇 | 日本テレビ |
44 | 〃 | 27:30 | E | カメルーン | vs | オランダ | × | – |
45 | 6/25(金) | 23:00 | G | ポルトガル | vs | ブラジル | 〇 | フジテレビ |
46 | 〃 | 23:00 | G | 北朝鮮 | vs | コートジボワール | × | – |
47 | 〃 | 27:30 | H | チリ | vs | スペイン | × | – |
48 | 〃 | 27:30 | H | スイス | vs | ホンジュラス | × | – |
決勝トーナメント | ||||||||
Roundof16(1回戦) | ||||||||
試合 | 日程 | 日本時間 | 対戦カード | 地上波 | 放送局 | |||
49 | 6/26(土) | 23:00 | A組1位 | vs | B組2位 | 〇 | NHK総合 | |
50 | 〃 | 27:30 | C組1位 | vs | D組2位 | 〇 | フジテレビ | |
51 | 6/27(日) | 23:00 | D組1位 | vs | C組2位 | 〇 | TBSテレビ | |
52 | 〃 | 27:30 | B組1位 | vs | A組2位 | 〇 | テレビ東京 | |
53 | 6/28(月) | 23:00 | E組1位 | vs | F組2位 | 〇 | NHK総合 | |
54 | 〃 | 27:30 | G組1位 | vs | H組2位 | 〇 | NHK総合 | |
55 | 6/29(火) | 23:00 | F組1位 | vs | E組2位 | 〇 | TBSテレビ | |
56 | 〃 | 27:30 | H組1位 | vs | G組2位 | 〇 | NHK総合 | |
Quarter-Finals(準々決勝) | ||||||||
57 | 7/02(金) | 23:00 | 53勝者 | vs | 54勝者 | 〇 | NHK総合 | |
58 | 〃 | 27:30 | 49勝者 | vs | 50勝者 | 〇 | NHK総合 | |
59 | 7/03(土) | 23:00 | 52勝者 | vs | 51勝者 | 〇 | TBSテレビ | |
60 | 〃 | 27:30 | 55勝者 | vs | 56勝者 | 〇 | 日本テレビ | |
Semi-Finals(準決勝) | ||||||||
61 | 7/06(火) | 27:30 | 58勝者 | vs | 57勝者 | 〇 | NHK総合 | |
62 | 7/07(水) | 27:30 | 59勝者 | vs | 60勝者 | 〇 | 日本テレビ | |
Third-Place(3位決定戦) | ||||||||
63 | 7/10(土) | 27:30 | 61敗者 | vs | 62敗者 | × | – | |
Final(決勝戦) | ||||||||
64 | 7/11(日) | 27:30 | 61勝者 | vs | 62勝者 | 〇 | NHK総合 |
・テレ東や日テレが見れない地方はどうすれば。
・日本戦と引換えに決勝トーナメントなしのテレ朝って一体。
・いずれにせよ民放の実況は酷いから次回はNHK独占で頼む。